Chimicamente inerte senza metalli pesanti o particelle magnetiche
Incrustazione di particelle assai bassu
Finitura di superficia bianca è pulita dopu a sabbiatura
Pesu più liggeru chè scorie
Sabbiatura efficiente è menu sabbia utilizata
Profilazione di a superficia aggressiva
Rimuovere i rivestimenti come epossidiche, vernici, alchidiche, viniliche, poliurea, catrame di carbone ed elastomeri
Bridge, Tanks, Steel Construction Pulizia di Superficie è Preparazione
AUTO E CAMION BLASTING
Pulizia di mattoni è cemento
Eliminazione di graffiti
Prughjettu | Qualità | |
cumpusizioni chimica% | SiO2 | > 72% |
CaO | > 8% | |
Na2O | <14% | |
MgO | > 2,5% | |
Al2O3 | 0,5-2,0% | |
Fe2O3 | 0,15% | |
Altri | 2,0% | |
Durezza | 6-7 MOHS; 46HRC | |
Microdurezza | ≥650 kg/cm3 | |
Cuntenutu di guida | Nisun cuntenutu di piombo, ghjunghje u standard americanu di cuntenutu di piombo 16CFR 1303 | |
Contenutu di sustanzi nocivi | Inferjuri à u standard americanu 16CFR 1500 | |
Test di u focu infiammabile | Combustione micca faciule, ghjunghje à u standard americanu 16CFR 1500.44 | |
Contenutu soluble di metalli pesanti | U cuntenutu di metallu di u rapportu di materia soluble u tassu di pesu solidu micca più di u valore currispundente ASTM F963 |
Mesh | Micronsm Max (μm) | Micron Min (μm) |
20-30 | 850 | 600 |
30-90 | 600 | 180 |
60-90 | 300 | 180 |
Per altre specificazioni di dimensione di particella persunalizata, cunsultate u cliente |