Chimicamente inerte senza metalli pesanti o particelle magnetiche
Incorporazione di particelle assai bassa
Finitura superficiale bianca è pulita dopu a sabbiatura
Pesu più ligeru chè e scorie
Sabbiatura efficiente è menu grana usata
Prufilatura di Superficie Aggressiva
Rimuove rivestimenti cum'è epossidici, pitture, alchidici, vinili, poliurea, catrame di carbone è elastomeri
Ponte, Serbatoi, Pulizia è Preparazione di Superfici di Custruzzione in Acciaiu
SALTAMENTU DI AUTO È CAMION
Pulizia di mattoni è béton
Rimozione di graffiti
| Prughjettu | Qualità | |
| Cumposizione chimica% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2,5% | |
| Al2O3 | 0,5-2,0% | |
| Fe2O3 | 0,15% | |
| Altri | 2,0% | |
| Durezza | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Microdurezza | ≥650kg/cm3 | |
| Cuntenutu di piombu | Nisun cuntenutu di piombu, righjunghjendu u standard americanu di cuntenutu di piombu 16CFR 1303 | |
| Cuntenutu di sustanzi nocivi | Inferiore à u standard americanu 16CFR 1500 | |
| Prova di focu infiammabile | Micca faciule a combustione, ghjunghje à u standard americanu 16CFR 1500.44 | |
| Cuntenutu di metalli pesanti solubili | U cuntenutu di metallu di u rapportu di materia solubile, a percentuale di pesu solidu, ùn hè micca più di u valore currispundente ASTM F963 | |
| Maglia | Micronsm Max (μm) | Microni Min (μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Per altre specificazioni di dimensione di particelle persunalizate, cunsultate u cliente | ||
